Biometria

La biometria (del grec bios vida i metron mesura) en biologia és el conjunt de tècniques científiques de mesura i el seu tractament matemàtic i o bioestadístic per mesurar paràmetres d’éssers vius. Són les mesures biològiques, o característiques físiques, que es poden utilitzar per identificar animals.
En el cas de la Pallaresa, estan mesurats la majoria dels animals adults de la raça. Inicialment es van prendre les mesures de 21 variables morfològiques de cada animal a partir de punts de referència anatòmics concrets i procediment establert pels experts.
Les mesures preses són: alçada a la creu (AC), alçada al dors (AD), alçada a la gropa (AG), alçada a l’estèrnum (AE), diàmetre longitudinal (DL), diàmetre bicostal (DB), diàmetre dorso-esternal (DDE), amplada entre espatlles (AmE), perímetre toràcic (PT), longitud de la gropa (LG), amplada de la gropa (AmG), perímetre de la canya (PC), longitud cefàlica (LC), amplada cefàlica (AmC), profunditat cefàlica (PrC), longitud cranial (LCr), longitud facial (LF), amplada facial (AmF), amplada cranial (AmCr), perímetre de les banyes (PB), longitud de les banyes –corda exterior- (LeB) i longitud de les banyes –corda interior- (LiB).
Les mesures han estat preses en femelles adultes (> 36 mesos), degut a que l’esquelet en desenvolupament pateix grans canvis en la mida i les proporcions, cosa que podria interferir negativament en la distinció entre races.
El índexs calculats a partir d’aquestes variables són: índex corporal (IC), índex de proporcionalitat (IP), índex de relació corporal (IRC), índex de desenvolupament toràcic (IDT), índex pectoral (IPc), índex toràcic (IT), índex dactilo-toràcic (IDcT), índex cefàlic (ICef), índex facial (IFac) i índex pelvià (IPl).
Els aparells que s’han utilitzat per prendre aquestes mesures són: bastó hipomètric (utilitzat per mesurar alçades i amplades), compàs de Brocas (per mesurar distàncies més petites en cap, gropa…) i cinta mètrica flexible. No es va poder prendre cap mesura ponderal, però el pes viu (PV) es va estimar a partir de la fórmula (7,616 x PT(cm)) – 899,2.


Taula. Estadístics simples corresponents a l’estimació ponderal (kg) i mesures lineals (cm) obtingudes. Abreviacions en el text.

PV AC AD AG AE DL DB DDE AmE PT
Min 410,7 124 127 130 50 150 44 67 36 172
Max 654,4 142 143 145 65 175 60 86 53 204
Mitjana 529,61 131,4 133,5 136,7 57,5 162,5 48,3 73,8 45,48 187,6
E.S. 10,963 0,838 0,753 0,669 0,647 1,319 0,764 0,782 0,822 1,440
CV (%) 11 3,37 2,98 2,589 5,95 4,29 8,37 5,602 9,563 4,06
Variància 3365,7 19,665 15,883 12,545 11,735 48,777 16,386 17,136 18,916 58,025
D.E. 58,014 4,434 3,985 3,541 3,425 6,984 4,047 4,139 4,349 7,617
Mediana 532,68 132 134 137 57 164 48 74 46 188
Biaix -0,075 0,223 0,329 0,561 0,567 -0,134 1,148 0,871 -0,179 -0,075
Curtosi -0,079 -0,202 -0,176 0,566 0,748 -0,669 1,212 1,353 -0,316 -0,079
W 0,985 0,968 0,960 0,961 0,928 0,969 0,887 0,950 0,973 0,985
P(normal) 0,949 0,545 0,351 0,377 0,056 0,557 0,005 0,202 0,669 0,949


LG AmG PB LC AmC PrC LCr
Min 40 40 14,5 45 21 33 13
Max 55 55 20,5 56 27 41 18
Mitjana 49,9 47,0 17,7 51,5 23,8 37,4 15,8
E.S. 0,721 0,816 0,282 0,523 0,350 0,376 0,293
CV (%) 7,644 9,176 8,424 5,372 7,791 5,316 9,832
Variància 14,544 18,628 2,228 7,665 3,434 3,951 2,398
D.E. 3,814 4,316 1,493 2,769 1,853 1,988 1,549
Mediana 50 47 18 52 24 37 16
Biaix -1,124 0,146 -0,321 -0,380 0,112 -0,165 -0,475
Curtosi 1,543 -0,824 -0,161 -0,057 -1,153 0,093 -1,044
W 0,898 0,967 0,968 0,952 0,934 0,949 0,889
P(normal) 0,010 0,514 0,531 0,226 0,075 0,189 0,006


LF AmF AmCr LeB LiB PC
Min 33 10 17 27 21 19
Max 40 14,5 22 33,5 27 25
Mitjana 36,1 12,8 19,6 30,0 23,8 22,0
E.S. 0,302 0,177 0,266 0,315 0,312 0,311
CV (%) 4,431 7,313 7,188 5,556 6,953 7,484
Variància 2,557 0,877 1,982 2,778 2,731 2,702
D.E. 1,599 0,936 1,408 1,667 1,653 1,644
Mediana 36 13 19 30 24 22
Biaix 0,843 -0,581 0,350 0,149 0,535 -0,047
Curtosi 0,705 1,663 -0,700 -0,783 -0,517 -0,630
W 0,891 0,908 0,924 0,969 0,945 0,950
P(normal) 0,007 0,017 0,043 0,547 0,146 0,197

E.S.: error estàndard
CV (%): coeficient de variació
D.E:: desviació estàndard
W: Shapiro-Wilk


Taula. Estadístics simples corresponents als índexs obtinguts. Abreviacions en el text.

IC IP IRC IDT IPc IT IDcT ICef IFac IPl
Min 82,70 72,4 0,93 136,40 106,30 53,50 10,30 40,00 30,30 83,60
Max 96,10 87,0 0,99 151,10 153,60 85,70 12,80 54,20 38,90 105,00
Mitjana 86,65 80,98 0,96 142,72 128,91 65,59 11,70 46,26 35,48 94,36
E.S. 0,510 0,871 0,003 0,717 2,249 1,155 0,118 0,784 0,409 1,136
Variància 7,280 21,248 0,000 14,413 141,602 37,355 0,390 17,228 4,693 36,109
D.E. 2,698 2,93 0,016 3,796 11,900 6,112 0,625 4,151 2,166 6,009
Mediana 86,05 123,40 0,96 142,70 128,95 64,55 11,75 45,20 35,20 94,20
Biaix 1,865 1,006 -0,553 0,280 0,112 1,101 -0,133 0,193 -0,517 -0,007
Curtosi 4,804 2,565 0,263 -0,256 -0,289 3,408 -0,485 -1,058 0,479 -0,886
W 0,845 0,936 0,875 0,979 0,977 0,927 0,975 0,948 0,945 0,969
P(normal) 0,001 0,085 0,003 0,830 0,782 0,051 0,706 0,177 0,147 0,553

E.S.: error estàndard
D.E:: desviació estàndard
W: Shapiro-Wilk